Izveštaj za Kloštar Vojakovački


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Kloštar Vojakovački” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
1513725 Gašparići 33 46.041685, 16.621392
2154305216 Brdo 64 46.034876, 16.624101
2154305224 Brdo 89 46.037098, 16.625107
2180223750 Gornjani 25 46.045864, 16.62163
470743 Brdo 3 46.039272, 16.626342
470744 Brdo 9 46.038236, 16.6258
470745 Brdo 15 46.037363, 16.625035
470746 Brdo 19 46.03692, 16.624409
470747 Brdo 25 46.036326, 16.624243
470748 Brdo 30 46.033059, 16.622349
470749 Brdo 34 46.033455, 16.622602
470750 Brdo 35 46.033444, 16.622329
470751 Brdo 40 46.033766, 16.622841
470752 Brdo 41 46.033838, 16.622576
470753 Brdo 45 46.03415, 16.622956
470754 Brdo 46 46.033976, 16.623074
470755 Brdo 49 46.034475, 16.62328
470756 Brdo 50 46.034235, 16.623287
470757 Brdo 58 46.034731, 16.623789
470758 Brdo 60 46.034771, 16.623846
470759 Brdo 66 46.035054, 16.624148
470760 Brdo 67 46.035305, 16.623953
470761 Brdo 70 46.035351, 16.624447
470762 Brdo 73 46.035636, 16.624108
470763 Brdo 74 46.035681, 16.624619
470764 Brdo 80 46.036534, 16.624907
470765 Brdo 83 46.036794, 16.624856
470766 Brdo 84 46.036719, 16.625014
470767 Brdo 86 46.03689, 16.625121
470768 Brdo 87 46.036998, 16.625055
470770 Brdo 98 46.038064, 16.626532
470771 Brdo 100 46.038189, 16.626516
470773 Brdo 108 46.038555, 16.626788
470774 Brdo 114 46.038912, 16.626997
470775 Brdo 120 46.039847, 16.626924
470776 Brezov Most 1 46.041356, 16.60654
470777 Brezov Most 3 46.042449, 16.608091
470778 Brezov Most 5 46.042634, 16.607565
470779 Brezov Most 6 46.041256, 16.60735
470781 Brezov Most 9 46.042874, 16.60717
470782 Brezov Most 10 46.041744, 16.607857
470783 Brezov Most 13 46.043072, 16.606594
470784 Brezov Most 14 46.042311, 16.608473
470785 Brezov Most 15 46.043222, 16.606204
470786 Brezov Most 16 46.042555, 16.608766
470787 Brezov Most 21 46.043701, 16.605478
470788 Brezov Most 24 46.04268, 16.608262
470789 Brezov Most 30 46.043482, 16.60649
470790 Brezov Most 32 46.043689, 16.606222
470791 Cesta 3 46.051064, 16.614722
470792 Cesta 4 46.048604, 16.613382
470793 Cesta 7 46.051655, 16.614463
470794 Cesta 9 46.051993, 16.614264
470795 Cesta 10 46.049533, 16.615351
470796 Cesta 11 46.052191, 16.614227
470797 Cesta 11 A 46.052412, 16.614132
470798 Cesta 12 46.049598, 16.615672
470799 Cesta 13 46.052717, 16.614113
470800 Cesta 16 46.050001, 16.61667
470801 Cesta 17 46.050141, 16.615658
470802 Cesta 20 46.050253, 16.617421
470803 Cesta 21 46.05036, 16.616358
470804 Cesta 22 46.05042, 16.617742
470805 Cesta 23 46.050437, 16.616571
470806 Cesta 25 46.050503, 16.617148
470807 Cesta 27 46.050581, 16.617322
470808 Cesta 29 46.050737, 16.61735
470809 Cesta 30 46.051492, 16.620216
470810 Cesta 31 46.050623, 16.617499
471156 Cesta 33 46.050711, 16.617703
471157 Cesta 37 46.051246, 16.618726
471158 Cesta 40 46.053699, 16.625688
471159 Cesta 41 46.054379, 16.62512
471160 Cesta 43 46.054137, 16.625222
471161 Cesta 44 46.051252, 16.625512
471162 Cesta 46 46.049265, 16.620991 Gornjani 46 70.23% 6m
471163 Cesta 50 46.048428, 16.618646
471164 Doljnjani 4 46.037054, 16.621304
471165 Doljnjani 6 46.037179, 16.620893
471166 Doljnjani 7 46.036693, 16.6202
471167 Doljnjani 8 46.03702, 16.620336
471168 Doljnjani 15 46.034746, 16.619536
471169 Doljnjani 17 46.034354, 16.61961
471170 Doljnjani 19 46.034106, 16.619475
471171 Doljnjani 20 46.033187, 16.619574
471172 Doljnjani 23 46.033614, 16.61938
471173 Doljnjani 25 46.033121, 16.619991
471174 Doljnjani 26 46.033133, 16.616971
471175 Doljnjani 29 46.033534, 16.621578
471176 Doljnjani 30 46.032097, 16.618892
471177 Doljnjani 31 46.033959, 16.62186
471178 Doljnjani 35 46.032588, 16.621899
471179 Doljnjani 36 46.032456, 16.616598
471180 Doljnjani 39 46.032245, 16.621821
471181 Doljnjani 40 46.032562, 16.615994
471182 Doljnjani 45 46.031874, 16.618904
471183 Doljnjani 46 46.028632, 16.616795
471184 Doljnjani 47 46.031655, 16.618278
471185 Doljnjani 50 46.028507, 16.617017
471186 Doljnjani 51 46.031891, 16.617078
471187 Doljnjani 52 46.028478, 16.616611
471188 Doljnjani 54 46.028493, 16.616351
471189 Gašparići 1 46.041521, 16.611569
471190 Gašparići 2 46.041207, 16.610456
471191 Gašparići 5 46.038827, 16.615508
471192 Gašparići 8 46.038853, 16.616215
471193 Gašparići 11 46.040194, 16.617654
471194 Gašparići 13 46.040446, 16.618213
471195 Gašparići 15 46.041002, 16.618857
471196 Gašparići 21 46.041455, 16.619007
471197 Gašparići 22 46.041106, 16.619981
471198 Gašparići 23 46.041194, 16.619282
471199 Gašparići 24 46.041233, 16.620395
471200 Gašparići 25 46.041388, 16.619867
471201 Gašparići 26 46.041319, 16.620692
471202 Gašparići 27 46.041451, 16.620153
471203 Gašparići 28 46.041333, 16.620943
471204 Gašparići 29 46.041504, 16.620348
471205 Gašparići 31 46.041632, 16.620955
471206 Gašparići 32 46.041543, 16.622462
471208 Gašparići 37 46.041713, 16.621761
471209 Gašparići 39 46.041738, 16.622079
471210 Gašparići 45 46.041745, 16.622751
471211 Gornjani 2 46.042186, 16.623391 2 66.00% 0m
471212 Gornjani 2 A 46.042, 16.623194
471213 Gornjani 5 46.043359, 16.624567
471214 Gornjani 6 46.042794, 16.624053
471215 Gornjani 8 46.042966, 16.624787
471216 Gornjani 10 46.042287, 16.624849
471217 Gornjani 15 46.044575, 16.623831
471218 Gornjani 17 46.044777, 16.623562
471219 Gornjani 20 46.044534, 16.624339
471220 Gornjani 21 46.045306, 16.622673
471221 Gornjani 22 46.044886, 16.624481
471222 Gornjani 23 46.045727, 16.622023
471223 Gornjani 26 46.045019, 16.623716
471224 Gornjani 27 46.045677, 16.621542
471225 Gornjani 28 46.045279, 16.624656
471226 Gornjani 29 46.045729, 16.621372
471227 Gornjani 30 46.045309, 16.623752
471228 Gornjani 31 46.045804, 16.621146
471229 Gornjani 33 46.045969, 16.620989
471230 Gornjani 34 46.045811, 16.622556
471232 Gornjani 38 46.046131, 16.621876
471233 Gornjani 41 46.04709, 16.61789
471234 Gornjani 42 46.04623, 16.620221
471235 Gornjani 43 46.047254, 16.61782
471236 Gornjani 45 46.047462, 16.618159
471237 Gornjani 47 46.047955, 16.618531
471238 Gornjani 50 46.047256, 16.61838
471239 Gornjani 52 46.047427, 16.618756
471240 Gornjani 58 46.048663, 16.620899
471241 Gornjani 60 46.049074, 16.621876
471242 Gornjani 61 46.049153, 16.622078
471243 Gornjani 62 46.049266, 16.622607
471244 Gornjani 63 46.049423, 16.622709
471245 Gornjani 64 46.049236, 16.623021
471246 Gornjani 65 46.049099, 16.623283
471247 Kloštar 1 46.037967, 16.613351
471248 Kloštar 7 46.036664, 16.61263
471249 Kloštar 10 46.035672, 16.611059
471250 Kloštar 11 46.03581, 16.61145
471251 Kloštar 16 46.036378, 16.608153
471252 Kloštar 18 46.036661, 16.608697
471253 Kloštar 19 46.033859, 16.610625
471254 Kloštar 22 46.035161, 16.610732
471255 Kloštar 23 46.03327, 16.609783
471256 Kloštar 24 46.034829, 16.610328
471257 Kloštar 27 46.033313, 16.608602
471258 Kloštar 28 46.033888, 16.610146
471259 Kloštar 31 46.033577, 16.60731
471260 Kloštar 33 46.032448, 16.60703
471261 Kloštar 33 A 46.032168, 16.606917
471262 Kloštar 35 46.031907, 16.60684
471264 Kloštar 37 46.031677, 16.606856
471265 Rajići 1 46.051021, 16.626402
471266 Rajići 3 46.050933, 16.627582
471267 Rajići 4 46.050066, 16.62736 ✅ Rajići 4 100.00% 0m
471268 Rajići 5 46.050855, 16.626726
471269 Rajići 7 46.050793, 16.626843
471270 Rajići 8 46.048557, 16.627745
471616 Rajići 9 46.05071, 16.627011
471617 Rajići 10 46.048097, 16.628784
471618 Rajići 11 46.050657, 16.62711
471619 Rajići 12 46.046211, 16.630286
471620 Rajići 13 46.050541, 16.627276
471621 Rajići 13 A 46.050551, 16.627334
471622 Rajići 14 46.045843, 16.630214
471623 Rajići 15 46.050498, 16.627443
471624 Rajići 17 46.050448, 16.627562
471625 Rajići 19 46.050339, 16.627708
471626 Rajići 21 46.050289, 16.627806
471627 Rajići 22 46.047327, 16.634482
471628 Rajići 24 46.047167, 16.634817
471629 Rajići 25 46.048113, 16.634626
471630 Rajići 26 46.046995, 16.635008
471631 Rajići 29 46.04779, 16.634722
471632 Rajići 30 46.046397, 16.635339
471633 Rajići 33 46.047466, 16.635207
471634 Rajići 35 46.047214, 16.635141
471635 Rajići 39 46.046904, 16.635776
471636 Rajići 41 46.046553, 16.636082
471637 Rajići 43 46.046657, 16.635732
471638 Rajići 45 46.04622, 16.635576
471639 Rajići 55 46.051563, 16.637229
8004118 Brezov Most 23 46.043836, 16.605272
8004267 Kloštar 25 46.033208, 16.609074
8007095 Brdo 39 46.033894, 16.622227
8007096 Brdo 76 46.036112, 16.624797
8007097 Brdo 116 46.039379, 16.627106
8007098 Brdo 126 46.03936, 16.626911
8007099 Doljnjani 12 46.036906, 16.616067
8007100 Doljnjani 41 46.032766, 16.621198
8012217 Brezov Most 28 46.043225, 16.607187
8012261 Brezov Most 7 46.042769, 16.607269

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-1